أنت هنا
مطياف ضوئي UV/visible

كود المنتج:
Genova Plus
الميزات:
مطياف ضوئي للاشعة المرئية والفوق بنفسجية (JENWAY)
الميزات الفنية :
- مثال للدراسات البحثية والتقانة الحيوية
- عرض النطاق الطيفي 5 نانوميتر
- مجال الإمتصاصية 0.3 إلى 2.5 A
- برامج مخصصة لقراءة DNA/RNA
- دقة قراءة في جميع الأطوال الموجية
- برامج مخصصة لقراءة البروتين
- وظائف معيارية
- منبع xenon لقراءة سريعة
- حجم صغير و مناسب
- مزود بمخرج USB
المواصفات الفنية:
| Parameter | Genova Plus |
| Wavelength Range | 198 to 1000nm |
| Light source | Xenon lamp |
| Wavelength Resolution | 1nm |
| Wavelength Accuracy | ± 2nm |
| Wavelength Repeatability | ± 0.5nm |
| Spectral bandwidth | 5nm |
| Photometric Transmittance | 0 to 199.9% |
| Photometric Absorbance | - 0.300 to 2.500A |
| Photometric Accuracy* | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
| Photometric Resolution | 0.1%T, 0.001A |
| Concentration/Quantitation Range | 0 to 9999 |
| Concentration Calibration | Blank with a single standard or factor |
| Quantitation Calibration | Blank with up to 12 standards |
| Quantitation Curve fit algorithms | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
| Kinetics Measurement time | 2 to 9999 seconds |
| Kinetics Calibration | Blank with a single standard or factor |
| Kinetics Display | Graphical and concentration |
| Kinetics Analysis | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T |
| Spectrum/Purity Range | 198 to 1000nm |
| Scan interval | selec table 1, 2 or 5nm |
| Spectrum/Purity Analysis | Absorbance or transmittance and peak and valleys |
| Multi-wavelength Data Points | Up to 4 wavelengths |
| Multi-wavelength Calculations | Sum, product, ratio and difference |
| DNA Measurement Modes | dsDNA, ssDNA, RNA, Oligonucleotides, 260/ 280, 260/ 230, Variable ratio |
| Multi-wavelength Plus Data Points | Up to 3 wavelengths plus optional reference wavelength |
| Multi-wavelength Plus Calculations | Concentration and ratio |
| Protein Measurement Modes | BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV |
| OD 600 Range | 0.00 E- 19 to 9.99 E+ 19 |
| OD 600 Calibration | Blank with a single standard or factor |
| GLP Support | Current time and date, user ID, instrument lock and method lock |
| Method storage | 312 (including pre-programmed methods) |
| Results memory | Limited by attached mass storage device |
| Removable media | USB (supplied) |
| Outputs | USB, Analogue, RS232, Integral printer |
| Size (w x d x h) | 275 x 400 x 220mm |
| Weight | 6kg |
منتجات ذات صله
تجهيزات مخبرية
- موازين مخبرية
- حمامات مائية
- مقياس متطلب الاوكسجين الكيميائي COD
- جهاز طرد مركزي مخبري
- غرفة المناخ
- عداد مستعمرات
- kalorimetre
- مقياس كثافة
- مقياس مطيافية اللهب
- حجرة تسخين
- سخان مخبري
- صانع الثلج
- حاضنة
- جهاز تحليل كلداهل
- جهاز نقطة انصهار
- فرن مرمدة
- جهاز مفاعل مايكرويف
- فرن
- مقياس انكسار محمول
- جهاز تكثيف العينات
- هزاز مخبري
- جهاز قياس الطيف الضوئي
- حمام الموجات الفوق صوتية
- جهاز قياس اللزوجة
- جهاز تنقية المياه
- جهاز مقياس درجة الحموضة والناقلية
- سخان مغناطيسي مخبري
- مبخر دوار
- خلاط ودوار
- خلاط مجانس
- خلاط رأسي
- وحدة تبريد مخبري
- مجانس امواج فوق صوتية
- اجهزة قياس والكشف عن الغازات
- مقياس انكسار رقمي
- مقياس انكسار ضوئي
- مقياس تدوير ضوئي
- Data Logger









