أنت هنا
حاضنة مع هزاز ألي

كود المنتج:
IST-3075/3075R/4075/4075R
الميزات:
حاضنة مخبرية مع هزاز ألي
الميزات الفنية :
- مجال درجة الحرارة من + 5 حتى 80 درجة مئوية
- سرعة التحريك حتى 500 دورة في الدقيقة الواحدة
- حركة دورانية بقطر 19 سم
- التحكم عن طريق معالج PID
- معايرة بثلاث درجات حرارة أو ضبط آلي
- مجال سرعة واسع حتى مع حمل عمل قاسي
- مزود بمحرك BLDC لا يحتاج صيانة لتوليد حركة اهتزاز سهلة ,هادئة وحيدة النمط وقوية
- تعديل آلي لسرعة الدوران في حالات الطوارئ
- توقيف وتسريع الحركة بشكل انسيابي لمنع انسكاب السوائل
- مروحة عالية السرعة لضمان توزع الحرارة بشكل موحد
- تحكم بزمن التشغيل من 1 دقيقة حتى تقريباً 1000 ساعة
- تحذير عند تغير درجة الحرارة أو سرعة الدوران
- تحذير صوتي وضوئي عند فتح الباب
المواصفات الفنية:
الخصائص الفنية:
| Model | IST-3075 | IST-3075R | IST-4075 | IST-4075R | |||||
| Temperature | Range (℃ / ℉) | Amb. +5 to 80 | Amb. -15 (Min. 15) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -15 (Min. 15) to 80 | ||||
| / Amb. +9 to 176 | /Amb. -27 (Min. 27) to 176 | / Amb. +9 to 176 | /Amb. -27 (Min. 27) to 176 | ||||||
| Fluctuationat 37℃ in flask | 0.1 / 0.18 | ||||||||
| (±℃ / ℉) | |||||||||
| Variationat 37℃ in flask | 0.5 / 0.90 | ||||||||
| (±℃ / ℉) | |||||||||
| Refrigerator (Hp) | - | 1 / 6 HBP | - | 1 / 6 HBP | |||||
| Shaking system | Motion type | Orbital | |||||||
| Amplitude size (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
| Speed range (RPM) | 20 to 500 | ||||||||
| Accuracy | ±1% of set speed (>100rpm) / ±1 (≤100rpm) | ||||||||
| Timer | 1 min. to 999 hr 59 min. | ||||||||
| Max. load (kg / Ibs) | 10 / 22.0 at 500 rpm15 / 33.1 at 400 rpm | 14 / 30.9 at 500 rpm21 / 46.3 at 400 rpm | |||||||
| Dimension | Volume (L / cu ft) | 53 / 1.9 | 83 / 2.9 | ||||||
| Platform (W×D) (mm / inch) | 350×350 / 13.8×13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
| Interior (W×D×H) (mm / inch) | 410×410×320 / 16.1×16.1×12.6 | 510×510×320 / 20.1×20.1×12.6 | |||||||
| Exterior (W×D×H) (mm / inch) | 440x785x510 / 17.3x30.9x20.1 | 540x 890 x510 / 21.3x35x20.1 | |||||||
| Net weight (Kg / lbs) | 65 / 143.3 | 73 / 160.9 | 81 / 178.6 | 90 / 198.4 | |||||
| Electrical requirements (230V) | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | |
| Cat. No. | AAH | AAH | AAH2 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH2 | |
| 23411K | 23422K | 3511K | 23522K | 23611K | 23622K | 23711K | 3722K | ||
| Electrical requirements (120V) | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | |||||
| Cat. No. | AAH23465U | AAH23565U | AAH23665U | AAH23765U | |||||
منتجات ذات صله
تجهيزات مخبرية
- موازين مخبرية
- حمامات مائية
- مقياس متطلب الاوكسجين الكيميائي COD
- جهاز طرد مركزي مخبري
- غرفة المناخ
- عداد مستعمرات
- kalorimetre
- مقياس كثافة
- مقياس مطيافية اللهب
- حجرة تسخين
- سخان مخبري
- صانع الثلج
- حاضنة
- جهاز تحليل كلداهل
- جهاز نقطة انصهار
- فرن مرمدة
- جهاز مفاعل مايكرويف
- فرن
- مقياس انكسار محمول
- جهاز تكثيف العينات
- هزاز مخبري
- جهاز قياس الطيف الضوئي
- حمام الموجات الفوق صوتية
- جهاز قياس اللزوجة
- جهاز تنقية المياه
- جهاز مقياس درجة الحموضة والناقلية
- سخان مغناطيسي مخبري
- مبخر دوار
- خلاط ودوار
- خلاط مجانس
- خلاط رأسي
- وحدة تبريد مخبري
- مجانس امواج فوق صوتية
- اجهزة قياس والكشف عن الغازات
- مقياس انكسار رقمي
- مقياس انكسار ضوئي
- مقياس تدوير ضوئي
- Data Logger








