أنت هنا
جهاز قياس النافلية


كود المنتج:
4510 / 4520
الميزات:
جهاز قياس الناقلة و انحلالية (JENWAY)
الميزات الفنية 4510 :
- عرض درجة الناقلية و الإنحلالية و درجة الحرارة بشكل متزامن
- اخيار تلقائي للدقة الأنسب
- المعايرة تتم من خلال ثاب الخلية او محاليل عيارية
- تعرق تلقائي للمحاليل العيارية
- سعة تخزين حتى 32 نتيجة
- مخرج RS232 للتوصيل مع الكمبيوتر او الطابعة
الميزات الفنية للموديل 4520
- عرض درجة الناقلية و الإنحلالية و درجة الحرارة بشكل متزامن
- ميزة Pure Water من اجل قياس الناقلية المنخفضة
- سعة تخزين حتى 500 قراءة
- امكانية التوصيل مع الطابعة من خلال الأشعة تح الحمراء و مخرج RS232 للوصل مع الكمبيوتر او الطابعة
المواصفات الفنية:
| Parameter | 4510 | 4520 |
| Conductivity range | 6 auto–selected from 0 to 1999mS* | 6 auto–selected from 0 to 19.99S* |
| Conductivity resolution | 0.01µS to 1mS | 0.01µS to 0.01S |
| Conductivity accuracy | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
| Automatic standard recognition | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
| Cell constant | 0.010 to 19.999 | 0.010 to 19.999 |
| TDS range | 6 auto-selected from 0 –1999g/l* | 6 auto selected ranges from 0 –1999g/l* |
| TDS resolution | 0.01mg/l to 1g/l | 0.01mg/l to 1g/l |
| TDS accuracy | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
| EC Ratio | 0.50 to 0.80 | 0.50 to 0.80 |
| Resistivity range | NA | 0–20Mohm |
| Resistivity resolution | NA | 0.01Mohm |
| Resistivity accuracy | NA | ±0.5% ±2 digits |
| Salinity range | NA | 0–99.9g/l |
| Salinity resolution | NA | 0.1g/l |
| Salinity accuracy | NA | 0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l |
| Temperature range | –10 to 105°C | –10 to 105°C |
| Temperature resolution | 0.1°C | 0.1°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C |
| ATC and manual | 0 to 100°C | 0 to 100°C |
| Temperature coefficient | 0.00% to 4.00%/°C | 0.00% to 4.00%/°C |
| Reference temperature | 18, 20 or 25°C | 18, 20 or 25°C |
| GLP | NA | Calibration reminder interval, alarm outputs and security code protected data |
| Outputs | Analogue and RS232 | Analogue, RS232 and IrDA interface |
| Connector | 7-pin DIN | 7–pin DIN |
| Power | 9V AC ±10% @ 50/60Hz | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
| Size (l x w x d) | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm |
| Weight | 850g | 850g |
منتجات ذات صله
تجهيزات مخبرية
- موازين مخبرية
- حمامات مائية
- مقياس متطلب الاوكسجين الكيميائي COD
- جهاز طرد مركزي مخبري
- غرفة المناخ
- عداد مستعمرات
- kalorimetre
- مقياس كثافة
- مقياس مطيافية اللهب
- حجرة تسخين
- سخان مخبري
- صانع الثلج
- حاضنة
- جهاز تحليل كلداهل
- جهاز نقطة انصهار
- فرن مرمدة
- جهاز مفاعل مايكرويف
- فرن
- مقياس انكسار محمول
- جهاز تكثيف العينات
- هزاز مخبري
- جهاز قياس الطيف الضوئي
- حمام الموجات الفوق صوتية
- جهاز قياس اللزوجة
- جهاز تنقية المياه
- جهاز مقياس درجة الحموضة والناقلية
- سخان مغناطيسي مخبري
- مبخر دوار
- خلاط ودوار
- خلاط مجانس
- خلاط رأسي
- وحدة تبريد مخبري
- مجانس امواج فوق صوتية
- اجهزة قياس والكشف عن الغازات
- مقياس انكسار رقمي
- مقياس انكسار ضوئي
- مقياس تدوير ضوئي
- Data Logger




