أنت هنا
جهاز قياس درجة pH

كود المنتج:
3505 , 3510 , 3520
السعر:
إتصل
الميزات:
جهاز مقياس درجة الحموضة
الميزات:
- جهاز يناسب جميع تطبيقات قياس درجة الحموضة
- يقيس درجة الحموضة والحرارة وفرق الكمون من اجل تفاعلات الاكسدة والاختزال
- نظام تلقائي او يدوي لتعويض فرق الحموضة نسبة الى تغير درجة الحرارة
- شاشة ال سي دي كبيرة لعرض النتائج
- يعمل بالبطارية او بدونها
- كفالة ثلاث سنوات
لاسئلتكم واستفساراتكم حول السعر والمواصفات والتسليم لا تترددوا بالاتصال بنا
المواصفات الفنية:
| Parameter | 3505 | 3510 | 3520 |
| pH range | –2.00 to +16.00 | –2.000 to +19.999 | –2.000 to +20.000 |
| pH resolution | 0.01 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| pH accuracy | ±0.02 | ±0.003 | ±0.003 |
| Calibration | Manual 2 point | User selectable 1, 2 or 3 point | User selectable 1, 2 or 3 point |
| Automatic buffer recognition | Not available | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20 and 10.00), DIN, NIST, JIS | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20 and 10.00), DIN, NIST, JIS |
| mV range | ±1999mV | ±1999.9mV | ±1999.9mV |
| mV resolution | 1mV | 0.1/1mV | 0.1/1mV |
| mV accuracy | ±1mV | ±0.2mV | ±0.2mV |
| Temperature range | –10 to +105°C | –10 to 105°C | –10 to 105°C |
| Temperature resolution | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| ATC range | 0 to 100°C | 0 to 100°C | 0 to 100°C |
| Alarm points | – | – | –2.000 to 19.999pH |
| GLP | – | – | Calibration reminder interval (1 to 999hrs) Alarm outputs (open collector and audible). Security code protected data |
| Outputs | – | Analogue and RS232 | Analogue, RS232 and IrDA |
| Connector | BNC | BNC | BNC |
| Power | 9V PP3 battery as standard or optional 9V power supply | 9V AC ±10% @ 50/60Hz | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
| Size (l x w x d) | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm |
| Weight | 850g | 850g | 850g |
منتجات ذات صله
تجهيزات مخبرية
- موازين مخبرية
- حمامات مائية
- مقياس متطلب الاوكسجين الكيميائي COD
- جهاز طرد مركزي مخبري
- غرفة المناخ
- عداد مستعمرات
- kalorimetre
- مقياس كثافة
- مقياس مطيافية اللهب
- حجرة تسخين
- سخان مخبري
- صانع الثلج
- حاضنة
- جهاز تحليل كلداهل
- جهاز نقطة انصهار
- فرن مرمدة
- جهاز مفاعل مايكرويف
- فرن
- مقياس انكسار محمول
- جهاز تكثيف العينات
- هزاز مخبري
- جهاز قياس الطيف الضوئي
- حمام الموجات الفوق صوتية
- جهاز قياس اللزوجة
- جهاز تنقية المياه
- جهاز مقياس درجة الحموضة والناقلية
- سخان مغناطيسي مخبري
- مبخر دوار
- خلاط ودوار
- خلاط مجانس
- خلاط رأسي
- وحدة تبريد مخبري
- مجانس امواج فوق صوتية
- اجهزة قياس والكشف عن الغازات
- مقياس انكسار رقمي
- مقياس انكسار ضوئي
- مقياس تدوير ضوئي
- Data Logger




